umami analytics support data-domains

This commit is contained in:
Weaxs committed 2024-07-05 11:09:22 +08:00
1 parent c6c2689195
commit 6f73fc630c
11 files changed
+42 -24

No files matched your search

@@ -321,10 +321,11 @@ Blowfish 提供了大量控制主题功能的配置参数,下面的表格中
### Umami Analytics
| Name | Default | Description |
| -------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `umamiAnalytics.websiteid` | _Not set_ | 支持 Umami 站点分析平台。更多详细内容请参考 [分析文档]({{< ref "partials#analytics" >}})。 |
| `umamiAnalytics.domain` | _Not set_ | 如果使用自定义域名的 Umami Analytics,请在此提供,以便从自定义域名获取 `script.js`。 |
| Name | Default | Description |
| -------------------------- | --------- |-------------------------------------------------------------------------------------|
| `umamiAnalytics.websiteid` | _Not set_ | 支持 Umami 站点分析平台。更多详细内容请参考 [分析文档]({{< ref "partials#analytics" >}})。 |
| `umamiAnalytics.domain` | _Not set_ | 如果使用自定义域名的 Umami Analytics,请在此提供,以便从自定义域名获取 `script.js`。 |
| `umamiAnalytics.dataDomains` | _Not set_ | 如果你只想在特别的数个域名中使用 tracker 功能,那么你需要设置它。这个参数的值是逗号分隔的域名列表,如:yoursite.com,yoursite2.com。 |
### BuyMeACoffee